-
This website will end on September 30, 2021.Global(English)Privacy Policy
Suzuki's race information will continue to be available on the following website. -
当ページは2021年9月30日をもって終了となります。Japan(日本語)個人情報の取り扱いについて
スズキのレース情報は引き続き、以下のWEBサイトよりご覧いただけます。
RACING NEWS FLASH
JRR Round 22025-05-26 10:00
Team SUZUKI CN CHALLENGE 津田拓也、レース2で3位表彰台獲得
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
JSB1000 レース1 | |||
1 | 中須賀 克行 | YAMAHA | 31'46.568 |
2 | 野左根 航汰 | HONDA | +0.004 |
3 | 日浦 大治朗 | HONDA | +28.033 |
9 | 津田 拓也 | SUZUKI | +47.433 |
JSB1000 レース2 | |||
1 | 中須賀 克行 | YAMAHA | 32'15.655 |
2 | 浦本 修充 | BMW | +4.120 |
3 | 津田 拓也 | SUZUKI | +16.633 |
JMX Round3 IA2 ヒート32025-05-19 09:00
Team SBE 福村 表彰台こそ逃すもトップ争いを繰り広げ4位入賞
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
1 | 中島 漱也 | YAMAHA | 17:41.969 |
2 | 田中 淳也 | YAMAHA | 17:43.350 |
3 | 横澤 拓夢 | HONDA | 17:47.819 |
4 | 福村 鎌 | SUZUKI | 17:49.517 |
JMX Round2 IA2 ヒート22025-04-27 14:00
Team SBE 福村 激しい追い上げを見せ今季最高位となる6位入賞
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
1 | 中島 漱也 | YAMAHA | 33:39.538 |
2 | 田中 淳也 | YAMAHA | 33:45.700 |
3 | 吉⽥ 琉雲 | HONDA | 33:50.000 |
6 | 福村 鎌 | SUZUKI | 34:07.124 |
EWC Round12025-04-21 10:15
ヨシムラ SERT Motul 開幕戦ル・マン24時間耐久レースは6位フィニッシュ
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
1 | YART - YAMAHA | YAMAHA | 782 Laps |
2 | Kawasaki Webike Trickstar | KAWASAKI | 782 Laps |
3 | ERC Endurance #6 | BMW | 773 Laps |
6 | ヨシムラ SERT Motul | SUZUKI | 759 Laps |
JRR Round 12025-04-21 10:00
津田拓也、終盤までペースを落とさず走り切って6位獲得
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
JSB1000クラス | |||
1 | 水野 涼 | DUCATI | 36’13.334 |
2 | 中須賀 克行 | YAMAHA | +6.715 |
3 | 浦本 修充 | BMW | +7.677 |
6 | 津田 拓也 | SUZUKI | +28.154 |
JRR Round 82024-10-28 10:00
YOSHIMURA SERT MOTUL 渥美、レース1で8位、レース2で5位
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
JSB1000 レース1 | |||
1 | 水野 涼 | DUCATI | 29'22.760 |
2 | 岡本 裕生 | YAMAHA | 29'23.180 |
3 | 中須賀 克行 | YAMAHA | 29'23.204 |
8 | 渥美 心 | SUZUKI | 29'43.875 |
DNF | 津田 拓也 | SUZUKI | 6'24.899 |
JSB1000 レース2 | |||
1 | 水野 涼 | DUCATI | 35'34.579 |
2 | 野左根 航汰 | HONDA | 35'35.328 |
3 | 岡本 裕生 | YAMAHA | 35'35.651 |
5 | 渥美 心 | SUZUKI | 35'37.994 |
津田 拓也 | SUZUKI | 出走せず | |
ST1000 | |||
1 | 國井 勇輝 | HONDA | 26'00.916 |
2 | 羽田 太河 | HONDA | 26'01.299 |
3 | 岩戸 亮介 | KAWASAKI | 26'04.494 |
7 | 村瀬 健琉 | SUZUKI | 26'20.899 |
JRR Round 72024-09-30 10:00
AutoRace Ube Racing Team 津田拓也 5位入賞
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
JSB1000 | |||
1 | 岡本 裕生 | YAMAHA | 22'42.598 |
2 | 水野 涼 | DUCATI | +2.567 |
3 | 中須賀 克行 | YAMAHA | +5.847 |
5 | 津田 拓也 | SUZUKI | +22.769 |
20 | 生形 秀之 | SUZUKI | 1 Lap |
ST1000 | |||
1 | 國井 勇輝 | HONDA | 28'06.258 |
2 | 羽田 太河 | HONDA | +0.219 |
3 | 國峰 啄磨 | HONDA | +5.009 |
9 | 村瀬 健琉 | SUZUKI | +31.647 |
EWC Round42024-09-16 10:00
ヨシムラ SERT Motul、ボルドール24時間耐久レースで優勝して、シリーズチャンピオン獲得
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
1 | ヨシムラ SERT Motul | SUZUKI | 737 Laps |
2 | KM 99 | YAMAHA | 730 Laps |
3 | YART - YAMAHA | YAMAHA | 721 Laps |
10 | JMA RACING ACTION BIKE | SUZUKI | 703 Laps |
14 | JUNIOR TEAM LE MANS SUD SUZUKI | SUZUKI | 697 Laps |
24 | X-TREM RACING 95 | SUZUKI | 661 Laps |
JRR Round 62024-09-09 10:00
AutoRace Ube Racing Team 津田拓也、レース2で6位入賞 Team TITAN-TKR SUZUKI 村瀬健琉はレース2で8位
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
JSB1000 レース1 | |||
1 | 岡本 裕生 | YAMAHA | 27'12.498 |
2 | 中須賀 克行 | YAMAHA | 27'16.188 |
3 | 水野 涼 | DUCATI | 27'19.813 |
8 | 津田 拓也 | SUZUKI | 27'57.633 |
JSB1000 レース2 | |||
1 | 岡本 裕生 | YAMAHA | 32'41.997 |
2 | 中須賀 克行 | YAMAHA | 32'46.463 |
3 | 高橋 巧 | HONDA | 32'57.328 |
6 | 津田 拓也 | SUZUKI | 33'09.553 |
ST1000 レース1 | |||
1 | 羽田 太河 | HONDA | 22'26.873 |
2 | 國峰 啄磨 | HONDA | +0.050 |
3 | 岩戸 亮介 | KAWASAKI | +0.198 |
10 | 村瀬 健琉 | SUZUKI | +17.692 |
ST1000 レース2 | |||
1 | 國井 勇輝 | HONDA | 26'09.112 |
2 | 羽田 太河 | HONDA | +0.619 |
3 | 國峰 啄磨 | HONDA | +4.537 |
8 | 村瀬 健琉 | SUZUKI | +17.875 |
JRR Round 52024-08-26 10:00
AutoRace Ube Racing Team 津田拓也、猛暑でのレースを5位フィニッシュ
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|
1 | 水野 涼 | DUCATI | 36'18.184 |
2 | 中須賀 克行 | YAMAHA | +4.135 |
3 | 岡本 裕生 | YAMAHA | +5.384 |
5 | 津田 拓也 | SUZUKI | +26.414 |
-
This website will end on September 30, 2021.Global(English)
Suzuki's race information will continue to be available on the following website. -
当ページは2021年9月30日をもって終了となります。Japan(日本語)
スズキのレース情報は引き続き、以下のWEBサイトよりご覧いただけます。